Description
Глубина резьбы M6 13 мм.
Для крепления насоса, n.4 винта M8,
с установленным динамометрическим ключом 27±3Нм.
Гайки вала M10, с установленным динамометрическим ключом на 40 Нм.
Модель | Перемещение | Расход при 1500 об/мин | Давление
(bar) |
Скорость
(r/min) |
РАЗМЕРЫ (mm) | ||||
(cm³/rev) | Номинальный | Пик | Номинальный | Макс | Мин | L1 | L | ||
GPM1FC1.4FTX | 1.4 | 2.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 40 | 82 |
GPM1FC2.1FTX | 2.1 | 3.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 41 | 84 |
GPM1FC2.8FTX | 2.8 | 3.9 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 42 | 86 |
GPM1FC3.5FTX | 3.5 | 4.6 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 43 | 88 |
GPM1FC4.1FTX | 4.1 | 5.3 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 44 | 90 |
GPM1FC5.2FTX | 5.2 | 6.0 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 45.5 | 93 |
GPM1FC6.2FTX | 6.2 | 7.1 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3800 | 47 | 96 |
GPM1FC7.6FTX | 7.6 | 8.6 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3200 | 49 | 100 |
GMP1FC9.3FTX | 9.3 | 10.0 | 210 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 51.5 | 105 |
GMP1FC11.0FTX | 11 | 11.4 | 190 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 54 | 110 |
GMP1FC13.8FTX | 13.8 | 14.0 | 190 | 240 | 2000 | 600 | 2200 | 58 | 118 |
Порты «D» и «d» обработаны в соответствии с резьбовым портом с кольцевым уплотнением в усеченном корпусе SAE J1926/1 (ISO J1926-1).
Для монтажа насоса необходимо закрутить n4 винта M8, установив динамометрический ключ на 27±3Нм.
Модель
型号 |
Перемещение | Расход при 1500 об/мин | Давление
压力(bar) |
Скорость
转速 (r/min) |
РАЗМЕРЫ 尺寸 (mm) | ||||
排量
(cm³/rev) |
Номинальный
额定 |
Пик
最高 |
Номинальный
额定 |
Макс
最高 |
Мин
最低 |
D | d | ||
GPM1FC1.4SKS | 1.4 | 2.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.1SKS | 2.1 | 3.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.8SKS | 2.8 | 3.9 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC3.5SKS | 3.5 | 4.6 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC4.1SKS | 4.1 | 5.3 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC5.2SKS | 5.2 | 6.0 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC6.2SKS | 6.2 | 7.1 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3800 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC7.6SKS | 7.6 | 8.6 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC9.3SKS | 9.3 | 10.0 | 210 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC11.0SKS | 11 | 11.4 | 190 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC13.8SKS | 13.8 | 14.0 | 190 | 240 | 2000 | 600 | 2200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
Порты «D» и «d» обработаны в соответствии с резьбовым портом с кольцевым уплотнением в усеченном корпусе SAE J1926/1 (ISO J1926-1).
Для монтажа насоса необходимо закрутить n4 винта M8, установив динамометрический ключ на 27±3Нм.
Модель
型号 |
Перемещение | Расход при 1500 об/мин | Давление
压力(bar) |
Скорость
转速 (r/min) |
РАЗМЕРЫ 尺寸 (mm) | ||||
排量
(cm³/rev) |
Номинальный
额定 |
Пик
最高 |
Номинальный
额定 |
Макс
最高 |
Мин
最低 |
D | d | ||
GPM1FC1.4RK1S | 1.4 | 2.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.1RK1S | 2.1 | 3.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.8RK1S | 2.8 | 3.9 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC3.5RK1S | 3.5 | 4.6 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC4.1RK1S | 4.1 | 5.3 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC5.2RK1S | 5.2 | 6.0 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC6.2RK1S | 6.2 | 7.1 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3800 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC7.6RK1S | 7.6 | 8.6 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC9.3RK1S | 9.3 | 10.0 | 210 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC11.0RK1S | 11 | 11.4 | 190 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC13.8RK1S | 13.8 | 14.0 | 190 | 240 | 2000 | 600 | 2200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
Порты «D» и «d» обработаны в соответствии с резьбовым портом с кольцевым уплотнением в усеченном корпусе SAE J1926/1 (ISO J1926-1).
Для монтажа насоса необходимо закрутить n4 винта M8, установив динамометрический ключ на 30±3Нм.
Модель
型号 |
Перемещение | Расход при 1500 об/мин | Давление
压力(bar) |
Скорость
转速 (r/min) |
РАЗМЕРЫ 尺寸 (mm) | ||||
排量
(cm³/rev) |
Номинальный
额定 |
Пик
最高 |
Номинальный
额定 |
Макс
最高 |
Мин
最低 |
D | d | ||
GPM1FC1.4S1K2S | 1.4 | 2.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.1S1K2S | 2.1 | 3.0 | 230 | 310 | 3000 | 1000 | 6000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC2.8S1K2S | 2.8 | 3.9 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC3.5S1K2S | 3.5 | 4.6 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 5000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC4.1S1K2S | 4.1 | 5.3 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC5.2S1K2S | 5.2 | 6.0 | 230 | 310 | 3000 | 800 | 4000 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC6.2S1K2S | 6.2 | 7.1 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3800 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
GPM1FC7.6S1K2S | 7.6 | 8.6 | 210 | 290 | 2500 | 600 | 3200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC9.3S1K2S | 9.3 | 10.0 | 210 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC11.0S1K2S | 11 | 11.4 | 190 | 260 | 2500 | 600 | 2600 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
GMP1FC13.8S1K2S | 13.8 | 14.0 | 190 | 240 | 2000 | 600 | 2200 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
Reviews
There are no reviews yet.